Specifications
Bikaranîna: uv printer for cup metal
Tîpa Tîpa: Printer Flatbed
Rewş: Nû
Dimensions (L * W * H): 2.25 * 3.38 * 1.1m
Weight: 1200kg
Girtîgeha Automatic: Automatic
Voltage: 220V 110v
dirêjahî: 1.22m
width: 2.44m
max print width: 2.44m
Printhead: 512 / 14pl
rengên rengî: C, M, Y, KW
Leza çapkirinê: 8-2sqm / h
Çarçoveya plankirina hewayê ya hewayê: 4 beşa designê
Fermiya Medyayê: 0-70mm
Range range: 16.8 mîlyon cûreyek cûda
Piştî xizmeta xizmeta piştî firotanê: Endezyarên ku ji xizmeta xizmeta xizmetê vekirî ye
Taybetî
Mezinahiya çapkirinê | A2 + 60 * 90cm | |||
Teknolojiya çapkirinê | Çapkirinê ya cîhêreng | |||
Ink Color | 2 * CMYK + WWWW | |||
Print Height | 20cm / dikare werin bilindtirîn | |||
Max. giraniya medyayê | 15KG | |||
Çareseriyê | 2880DPI * 1440DPI * 720DPI * 720DPI720DPI * 360DPI | |||
Bilindtirîn adjustable | Manual / Automatic | |||
Daxistina pelê | TIFF (RGB & CMYK), BMP, EPS, JPEG ect. | |||
Sîstema Ink | Sîstema pîşesaziyê ya ereb a nexşandî, hêkek spî ne hêsan e, rêkêşkêşkêştir xurt e | |||
Leza çapkirinê (sqm / saet) | Modela CMYK + W | |||
Modela Draft: 15Square m / h | ||||
Model: Standard 8 meter / h | ||||
Modela Bilind: 5 Metro Square / h | ||||
Hêza kar | AC220 / 110 ± 10,50HZ ~ 60HZ, P 300W | |||
Interface | USB2.0 / IEEE1394 | |||
Bernameya Driverê | Software9898 / Me / 2000 / XP / Win7 | |||
Enerjiya xebatê | Temperature 5 ~ 35, Humidity20 ~ 80% | |||
Nehejî | Rûwaya rêberê gazê ya berbiçav ya bêdeng bazirganî û motor û dî yên din beşên imported; avahiyeke pişk a full-rail; bi rengek zeralek zehmet e pergala pêdawiyê çewtiyek mihrîcî ya mechanical design design; anti-blocking flash spray fonksiyonê, amûrên lênêrînê yên xweserkirina xweser, otomobîlê ya parastina otomatîk Amûrek perçeya xweya xweya spî ya spî | |||
LED-UV Function | Pergala vaftina UV: | |||
UV Power: 100W | ||||
Lampa UV-ê-ê: 50000hours | ||||
Wavelength of UV: 390-400nm | ||||
Hêza ronahiyê: 500mw / w | ||||
Wateya şîn: Agirina avê | ||||
Şoreşa Controlê: PhotoPrint | ||||
Pûçûna berbiçav: Bixweberî / di navbera 25-30 cûr de | ||||
Repression print repeat | Ji zêdebûna 0.1mm | |||
Rasta çapkirinê | Yekbûyî / Bidirectionê | |||
Printhead | Ji bo 1440 nozzles di ser serê epson piezo de yek an anî | |||
Curek ink | Hawîrkûpêk UV-êk, 150ml per bottle | |||
Parastina serê çapkirinê | Vebijêrk otomatîkî ya xweser | |||
Mezinahiya Printer | 120CM * 100CM * 79CM, 250KG, | |||
Packing Packing | 150CM * 110CM * 89CM, 280KG |
Xizmetên me
1. Alîkariya ku hûn makirîn herî baş bijartin.
2. Li gorî daxwaza weşanê makînekirin.
3. Ji bo alîkariya makîneya çêtirtir çêtirîn e ku hûn agahdariya makîneyên xwe û vîdyoyê bidin.
4. Yek salî
5. Pirsgirêka kalîteyê, em ê ji we re şîfre şandin.
6. Dermankirina tamê ya bêyî jiyanê bêtir bêyî bikaranîn.
Şîrketê Agahdariyê
Hemû hilberên me bi standardên kalîteya navneteweyî re bipejirînin û li seranserî cîhanê di gelek bazarên cûda de gelek pesnê kirin. Xanûbereyên me yên hêsan û başûra kalîteya kontrolê di tevahiya qonaxên hilberînê de me dike ku em garantîbûna tevahî baca baca xweş bikin. Heke hûn ji berhemên me yên xwe bikişînin yan jî dixwazin dixwazin birêkûpêk balkêş bikin, ji kerema xwe ji me re têkilî bikin.
FAQ
Client: Ma tu dikarim buhayê herî baş bikim?
Em ê herdem her tiştî baca bihayê pêşniyar dikin ku ji bo ku emirên pêşerojê bigirin.
Client: Li gor şertên ku hûn qebûl dikin?
1. Bi gelemperî em dikarin li ser T / T an L / C kar bikin.
2. Di dema T / Tê de, pêdivî ye ku ji sedî 30% dûr tê pêşîn. Û bîstê 70% dê ji ber firotanê rûniştin.
3. Li ser dema / L / C, 100% bêyî bendê nehêleya L / C bêyî pejirandin. Ji kerema xwe ji birêveberê firotanê firotanê ya ku hûn bi kar dikin re bigerin.
Client: Ma nirxa we ya firotanê heye?
Buhayê me ya li ser FOB li ser bingeha bingehîn ye, heke hûn ji CFR an jî CIF daxwaz dikin, ji kerema xwe me porta xwe vebigihînin, û em ê baca bihayê CFR an jî bihayê we bidin.
Client: Çima hûn hilbijartin?
Em di gelek salan de pîşesaziya pîşesaziyê de dixebitin û ezmûnek dewlemendî ye.
24 seetan online service online
Prensîbê me: dilsozî, kalîteyê, xizmetê bilind e
Em xwedî kalîteya herî baş û kontrola herî baş heye.
Piştre CE, ISO 9001, SGS, HELP TRADE, etc.